Størrelsesguide The Mild Sweater
| Størrelse | Halsåbning | Brystvidde | Længde * | Ærmelængde * |
|---|---|---|---|---|
| Baby | ||||
| 12/18 mdr (højde 80/86 cm) | 10 | 29 | 34 | 20 |
| 2 år (højde 92 cm) | 12 | 33 | 37 | 22 |
| Små børn | ||||
| 3/4 år (højde 98/104 cm) | 13 | 34 | 41 | 26 |
| 5/6 år (højde 110/116 cm) | 13 | 35 | 45 | 30 |
| Børn | ||||
| 7/8 år (højde 122/128) | 16 | 39 | 48 | 32 |
| 9/10 år (højde 134/140 cm) | 17 | 41 | 52 | 36 |
| Tween | ||||
| 11/12 år (højde 146/152 cm) | 17 | 42 | 54 | 40 |
| 13/14 år (højde 158/164 cm) | 18 | 44 | 56 | 44 |
| Kvinder | ||||
| XS | 16 | 48 | 52 | 42 |
| S | 16 | 52 | 54 | 43 |
| M | 17 | 56 | 56 | 43 |
| L | 16 | 60 | 58 | 43 |
| XL | 17 | 65 | 60 | 43 |
| XXL | 19 | 71 | 62 | 41 |
| XXXL | 20 | 76 | 64 | 39 |
| Mænd | ||||
| XS | 13 | 48 | 62 | 49 |
| S | 14 | 52 | 64 | 49 |
| M | 16 | 56 | 66 | 47 |
| L | 17 | 60 | 68 | 46 |
| XL | 16 | 65 | 70 | 47 |
| XXL | 17 | 71 | 72 | 46 |
| XXXL | 18 | 76 | 74 | 45 |
* længde nem at tilpasse
Alle mål oplyst i centimenter - trøjen liggende fladt set forfra.
